Classifica
- Girone B
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Roma Ssdrl Gialla Under | 29 | 11 |
| 2 | Alpi Roma Xv Under | 27 | 11 |
| 3 | G.Castello All Volley | 26 | 10 |
| 4 | Sgvolleyroma | 25 | 11 |
| 5 | Apsia Vbc 1981 | 21 | 11 |
| 6 | Apd Marconi Stella | 17 | 11 |
| 7 | Green Volley Verde | 13 | 11 |
| 8 | Ads Freesport Roma | 8 | 11 |
| 9 | Aurelio Sg-Bitossi Under | 7 | 11 |
| 10 | Asd Nsfa Saet | 6 | 11 |
| 11 | Asd Duemila12 Under | 1 | 11 |
Gare
- Girone B
| Casa | Ospiti | Risultato |
|---|---|---|
| Apd Marconi Stella | Virtus Roma Ssdrl Gialla Under | 0-3 (19/25 20/25 13/25) |
| Aurelio Sg-Bitossi Under | Apd Marconi Stella | 0-3 (18/25 16/25 12/25) |
| Apd Marconi Stella | Green Volley Verde | 3-1 (16/25 25/22 25/23 26/24) |
| Alpi Roma Xv Under | Apd Marconi Stella | 3-0 (25/16 25/19 26/24) |
| Apd Marconi Stella | Sgvolleyroma | 3-2 (22/25 25/23 19/25 25/23 15/12) |
| Asd Duemila12 Under | Apd Marconi Stella | 0-3 (21/25 14/25 22/25) |
| Apd Marconi Stella | Ads Freesport Roma | 3-0 (25/16 25/22 25/23) |
| Apd Marconi Stella | Apsia Vbc 1981 | 1-3 (15/25 20/25 25/16 21/25) |
| G.Castello All Volley | Apd Marconi Stella | 3-2 (24/26 19/25 25/13 25/14 15/6) |
| Apd Marconi Stella | Asd Nfa Saet | 3-2 (25/22 23/25 25/21 17/25 15/11) |
| Virtus Roma Ssdrl Gialla Under | Apd Marconi Stella | 3-2 (13/25 25/22 25/14 25/19) |
| *** Sabato 15/2/2020, ore 16.00 - Palestra Marconi Stella |
||
| Apd Marconi Stella | Aurelio Sg-Bitossi Under | |
| *** Domenica 23/2/2020, ore 20.30 - Green Sport Arena, Campo Centrale, Via Giannantonio Selva 100 |
||
| Green Volley Verde | Apd Marconi Stella | |
| *** Sabato 29/2/2020, ore 16.00 - Palestra Marconi Stella |
||
| Apd Marconi Stella | Alpi Roma Xv Under | |
| *** Sabato 7/3/2020, ore 18.30 - S.M.S. Gramsci, Via Affogalasino, 120 |
||
| Sgvolleyroma | Apd Marconi Stella | |
| *** Sabato 14/3/2020, ore 16.00 - Palestra Marconi Stella |
||
| Apd Marconi Stella | Asd Duemila12 Under | |
| *** Domenica 22/3/2020, ore 19.00 - Palestra ITAS Colomba Antonietti, Via delle Vigne 205 |
||
| Ads Freesport Roma | Apd Marconi Stella | |
| *** Sabato 28/3/2020, ore 19.00 - I.I.S. Federico Caffe Succursale Palestra A Superi, Via Fonteiana, 107 |
||
| Apsia Vbc 1981 | Apd Marconi Stella | |
| *** Sabato 4/4/2020, ore 16.00 - Palestra Marconi Stella |
||
| Apd Marconi Stella | G.Castello All Volley | |
| *** Sabato 18/4/2020, ore 16.00 - Palestra Le Cupole, Via Giuseppe De Luca 30 |
||
| Asd Nfa Saet | Apd Marconi Stella | |




